American Football - 1.Bundesliga Süd
German Football League (GFL)
Saison 2004
GFL-News - Scorpions-News - Saison 2004 | |
2004-12-30 |
---GFL-News-Update Dezember 2004---
Allen Besuchern dieser Seite nachträglich noch Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2005 !!! |
2004-11-28 |
---GFL-News-Update November 2004---
|
2004-11-10 |
---Jeff Carpenter neuer Headcoach der Scorpions---
Neues gibt es nun auch vom Trainerstab der Scorpions zu vermelden: Der bisherige Headcoach Andreas Wengertsmann wurde zum Defensive Coordinator degradiert. Neuer Headcoach ist Jeff Carpenter, der schon seit mehreren Jahren als Spieler die Defense der Scorpions unterstützt. Bisher nicht besonders ungewöhnlich, aber jetzt kommts: Carpenter wird weiterhin als Spieler auf dem Platz stehen. Headcoach und Spieler. Geht das ? Ich glaube nicht, aber die Scorpions haben schon immer unkonventionell gespielt und gearbeitet, vielleicht können sie ja mich und die anderen Skeptiker eines besseren belehren. Unterstützt werden Carpenter und Wengertsmann von Jürgen Schafferz, der schon in früheren Jahren als Assistant Coach für die Scorpions aktiv war und von Thorsten Gallena, bisher Headcoach der Würzburg Panther. Noch vakant ist die Position des Offensive Coordinators, der Gerüchten zufolge das bisher äußerst erfolgreiche Double-Wing-Laufspiel der Scorpions durch eine "attraktivere" Offensiv-Strategie ersetzen soll. Ob das mal gut geht ? Wenn auf den "Skill-Positions" nicht entsprechende Neuverpflichtungen gemacht werden, dann bin ich in diesem Punkt noch skeptischer als oben... Ein ehemaliger Headcoach der Scorpions kommentierte Äußerungen zur Attraktivität der Double Wing Offense immer folgendermaßen: "The most attractive thing in football is winning." |
2004-10-31 |
---GFL-News-Update Oktober 2004---
Generell ist die Zeit nach dem German Bowl eigentlich die ruhigste Zeit im deutschen Football. Man versucht erstmal Abstand zu gewinnen, die Gedanken zu sortieren, Urlaub zu machen...aber nicht in diesem Jahr. Anbei die wichtigsten News: |
2004-10-10 |
---Berlin Adler sind Deutscher Meister 2004---
Hätte das jemand erwartet ? Im 3.Quarter des German Bowls stand es zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften immer noch 0:0 ? Die Braunschweig Lions mit ihrem Staraufgebot in der Offense hatten noch nicht gepunktet ? Superstar Estrus Crayton auf der Seite der Berliner noch ohne Touchdown ? Nur das letzte Viertel bot Football auf dem Niveau eines Germanbowls. Zuerst gingen die Braunschweig Lions durch Kelvin Love in Führung. Kurz vor Schluß der Ausgleich durch - wen auch sonst - Estrus Crayton. Nach einem Fumble von Kim Kuci kamen die Adler in den letzten Sekunden nochmal in Ballbesitz und arbeiteten sich souverän bis in Fieldgoalreichweite vor: Benjamin Scharweit, der erst 20-jährige Kicker der Adler machte die 3 Punkte und seine Mannschaft zum German Bowl Sieger ! Glückwunsch an Berlin und die Serie geht weiter: Die Mannschaft, welche die Scorpions im Viertelfinale rauskegelt wird -mit hoher Wahrscheinlichkeit- Deutscher Meister. 1996: Hamburg Blue Devils 1999: Braunschweig Lions 2000: Cologne Crocodiles 2001: Hamburg Blue Devils (hier erst im Halbfinale) 2004: Berlin Adler |
Playoffs GFL-Saison 2004: | |
Deutscher Meister 2004: BERLIN ADLER |
Germanbowl XXVI - 09.10.04 | ||
Braunschweig Lions | Berlin Adler | 07 : 10 |
Halbfinale - 25./26.09.04 | ||
Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 34 : 20 |
Marburg Mercenaries | Berlin Adler | 07 : 37 |
Viertelfinale - 18./19.09.04 | ||
Braunschweig Lions | Franken Knights | 57 : 00 |
Berlin Adler | Stuttgart Scorpions | 42 : 17 |
Marburg Mercenaries | Hamburg Blue Devils | 24 : 21 |
Schwäbisch Hall Unicorns | Dresden Monarchs | 24 : 38 |
Die ersten vier Teams der GFL-Nord und der GFL-Süd sind für die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Gespielt wird im KO-Modus "überkreuz", d.h. 1.Nord vs. 4.Süd, 2.Nord vs. 3.Süd, ..., 1.Süd vs. 4.Nord, usw., wobei die Erst-und Zweitplazierten jeder Gruppe Heimrecht haben. |
Das nächste Spiel: | |
...over and out ! |
Anfahrtspläne zu den einzelnen Stadien findet man bei AMFID (Teamzone - Mannschaft suchen)
|
SA 14.08.04 16 Uhr (away) |
00 - 00 |
|
Schwäbisch Hall Unicorns | SA 26.06.04 17 Uhr (home) SA 10.07.04 17 Uhr (away) |
42 - 47 35 - 06 |
|
Marburg Mercenaries | SO 20.06.04 16 Uhr (away) SA 03.07.04 18 Uhr (home) |
28 - 10 14 - 27 |
|
Franken Knights | SA 12.06.04 18:00 Uhr (home) SA 28.08.04 16:30 Uhr (away) |
25 - 22 06 - 37 |
|
Saarland Hurricanes | SA 31.07.04 17 Uhr (away) SA 21.08.04 18 Uhr (home) |
27 - 35 30 - 15 |
|
Dresden Monarchs | SA 29.05.04 18 Uhr (home) SA 04.09.04 19 Uhr (away) |
42 - 28 28 - 14 |
Die Scorpions spielen in der Saison 2004 in der Interconference gegen die Dresden Monarchs
Abschlusstabelle GFL-Süd 2004 (Stand: 05.09.2004) | ||||||
Team | Punkte | TD-Punkte | Spiele | Ø-Offense | Ø-Defense | Quotient |
Marburg Mercenaries | 13 : 07 | 233 : 206 | 10 | 23.3 | 20.6 | 0,60 |
Schwäbisch Hall Unicorns | 12 : 08 | 325 : 238 | 10 | 32.5 | 23.8 | 0,60 |
Stuttgart Scorpions | 10 : 10 | 255 : 263 | 10 | 25.5 | 26.3 | 0,50 |
Franken Knights | 07 : 13 | 207 : 256 | 10 | 20.7 | 25.6 | 0,30 |
Saarland Hurricanes | 02 : 18 | 162 : 265 | 10 | 16.2 | 26.5 | 0,10 |
Abschlusstabelle GFL-Nord 2004 (Stand 11.09.2004) | ||||||
Team | Punkte | TD-Punkte | Spiele | Ø-Offense | Ø-Defense | Quotient |
Braunschweig Lions | 18 : 02 | 372 : 216 | 10 | 37.2 | 21.6 | 0,90 |
Berlin Adler | 17 : 07 | 306 : 223 | 12 | 25.5 | 18.6 | 0,67 |
Dresden Monarchs | 15 : 09 | 318 : 254 | 12 | 26.5 | 21.2 | 0,58 |
Hamburg Blue Devils | 14 : 08 | 378 : 249 | 12 | 31.5 | 20.8 | 0,50 |
Düsseldorf Panther | 08 : 16 | 208 : 269 | 12 | 17.3 | 22.4 | 0,33 |
Hannover Musketeers | 02 : 22 | 095 : 410 | 12 | 7.9 | 34.2 | 0,08 |
Den Hamburg Blue Devils wurden wegen Verstößen gegen das Lizenzstatut im letzten Jahr
2 Punkte abgezogen. Durch den Rückzug der Rüsselsheim Razorbacks fehlen den Braunschweig Lions 2 Interconference-Spiele, was die Berechnung der Tabellenreihenfolge nicht einfach macht. Bitte folgende Formel anwenden:
Anzahl Siege (pro Team (Hamburg: - 1 Sieg)) / Anzahl Spiele (pro Team) und nach dem Ergebnis absteigend sortieren. Alles klar ? |
Alle Mannschaften der GFL-Nord und GFL-Süd spielen innerhalb ihrer Gruppe Hin-und Rückspiel
gegen jede Mannschaft. Zusätzlich spielt jede Mannschaft ein Hin-und Rückspiel gegen eine Mannschaft aus
der anderen Gruppe (Interconference Game). Die Auswahl des Gegners erfolgt nach der Platzierung des Vorjahrs (1.Nord vs.
1.Süd, 2.Nord vs. 2.Süd, etc.).
In der GFL-Süd gibt es für die Saison 2004 keine Veränderungen. In der GFL-Nord haben sich die Düsseldorf Panther gegen die Assindia Cardinals in den Relegationsspielen durchgesetzt und starten in der Saison 2004 in der GFL Nord. Durch den finanziellen Zusammenbruch der Cologne Crocodiles erhalten auch die Hannover Musketeers als zweiter der 2.Liga Nord eine Spielberechtigung in der GFL Gruppe Nord. Die Rhein-Main Razorbacks haben ihre Mannschaft vor Beginn der Saison zurückgezogen, so daß die GFL-Süd nur mit 5 Mannschaften antritt. |
Name | Position | Nationalität | Punkte |
Patrick Geiger | RB | D | 58 |
Patrick Fajfr | QB | D | 50 |
Roland Doleschan | K | D | 40 |
Christopher Jackson | RB | USA | 34 |
Tony Avella | RB | D | 30 |
Thomas Bandke | TE | D | 18 |
Marc Corell | RB | D | 12 |
Ahmad Spidle | RB | USA | 12 |
Sascha Wurster | TE | D | 6 |
Jan Hofmann | TE | D | 6 |
Alexander Hildebrandt | K | D | 4 |
Ergebnisse in der German Football League (GFL) - Saison 2004
German Football League Nord |
2004-09-11 | Dresden Monarchs | Düsseldorf Panther | 10 | 0 | RSG |
2004-09-04 | Düsseldorf Panther | Marburg Mercenaries | 22 | 7 | ICG |
2004-09-04 | Dresden Monarchs | Stuttgart Scorpions | 28 | 14 | ICG |
2004-09-04 | Hannover Musketeers | Saarland Hurricanes | 0 | 29 | ICG |
2004-08-28 | Dresden Monarchs | Hamburg Blue Devils | 21 | 20 | RSG |
2004-08-28 | Berlin Adler | Braunschweig Lions | 31 | 38 | RSG |
2004-08-21 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 33 | 20 | RSG |
2004-08-21 | Hamburg Blue Devils | Hannover Musketeers | 54 | 0 | RSG |
2004-08-21 | Braunschweig Lions | Düsseldorf Panther | 38 | 7 | RSG |
2004-08-14 | Dresden Monarchs | Braunschweig Lions | 31 | 28 | RSG |
2004-08-14 | Berlin Adler | Hamburg Blue Devils | 13 | 14 | RSG |
2004-08-14 | Hannover Musketeers | Düsseldorf Panther | 0 | 22 | RSG |
2004-08-07 | Braunschweig Lions | Berlin Adler | 35 | 28 | RSG |
2004-08-07 | Hamburg Blue Devils | Düsseldorf Panther | 42 | 7 | RSG |
2004-08-07 | Hannover Musketeers | Dresden Monarchs | 7 | 42 | RSG |
2004-07-31 | Hannover Musketeers | Braunschweig Lions | 14 | 47 | RSG |
2004-07-31 | Düsseldorf Panther | Hamburg Blue Devils | 10 | 28 | RSG |
2004-07-24 | Braunschweig Lions | Hannover Musketeers | 45 | 20 | RSG |
2004-07-24 | Hamburg Blue Devils | Dresden Monarchs | 24 | 21 | RSG |
2004-07-10 | Hannover Musketeers | Hamburg Blue Devils | 22 | 48 | RSG |
2004-07-10 | Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 0 | 38 | RSG |
2004-07-04 | Düsseldorf Panther | Hannover Musketeers | 46 | 0 | RSG |
2004-07-03 | Hamburg Blue Devils | Berlin Adler | 31 | 38 | RSG |
2004-07-03 | Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 45 | 27 | RSG |
2004-06-26 | Dresden Monarchs | Berlin Adler | 17 | 17 | RSG |
2004-06-26 | Düsseldorf Panther | Braunschweig Lions | 23 | 35 | RSG |
2004-06-19 | Berlin Adler | Düsseldorf Panther | 17 | 7 | RSG |
2004-06-19 | Dresden Monarchs | Hannover Musketeers | 35 | 0 | RSG |
2004-06-19 | Braunschweig Lions | Hamburg Blue Devils | 35 | 14 | RSG |
2004-06-12 | Berlin Adler | Hannover Musketeers | 20 | 6 | RSG |
2004-06-05 | Hannover Musketeers | Berlin Adler | 13 | 16 | RSG |
2004-06-05 | Hamburg Blue Devils | Braunschweig Lions | 21 | 26 | RSG |
2004-05-29 | Berlin Adler | Schwäbisch Hall Unicorns | 31 | 28 | ICG |
2004-05-22 | Hamburg Blue Devils | Franken Knights | 45 | 35 | ICG |
2004-05-22 | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | 24 | 38 | RSG |
German Football League Süd |
2004-09-04 | Schwäbisch Hall Unicorns | Berlin Adler | 14 | 24 | ICG |
2004-09-04 | Franken Knights | Hamburg Blue Devils | 21 | 37 | ICG |
2004-08-28 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | 10 | 21 | RSG |
2004-08-28 | Franken Knights | Stuttgart Scorpions | 6 | 37 | RSG |
2004-08-22 | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns | 27 | 21 | RSG |
2004-08-21 | Stuttgart Scorpions | Saarland Hurricanes | 30 | 15 | RSG |
2004-08-14 | Franken Knights | Marburg Mercenaries | 21 | 21 | RSG |
2004-08-14 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 35 | RSG |
2004-08-08 | Marburg Mercenaries | Franken Knights | 14 | 6 | RSG |
2004-07-31 | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | 27 | 35 | RSG |
2004-07-31 | Schwäbisch Hall Unicorns | Franken Knights | 38 | 25 | RSG |
2004-07-24 | Saarland Hurricanes | Franken Knights | 6 | 16 | RSG |
2004-07-11 | Marburg Mercenaries | Saarland Hurricanes | 37 | 30 | RSG |
2004-07-10 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 35 | 6 | RSG |
2004-07-03 | Franken Knights | Saarland Hurricanes | 33 | 13 | RSG |
2004-07-03 | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | 14 | 27 | RSG |
2004-06-26 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 42 | 47 | RSG |
2004-06-20 | Marburg Mercenaries | Stuttgart Scorpions | 28 | 10 | RSG |
2004-06-19 | Franken Knights | Schwäbisch Hall Unicorns | 22 | 20 | RSG |
2004-06-12 | Stuttgart Scorpions | Franken Knights | 25 | 22 | RSG |
2004-06-12 | Schwäbisch Hall Unicorns | Marburg Mercenaries | 42 | 35 | RSG |
2004-06-05 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 45 | 20 | RSG |
2004-05-30 | Marburg Mercenaries | Düsseldorf Panther | 16 | 30 | ICG |
2004-05-29 | Stuttgart Scorpions | Dresden Monarchs | 42 | 28 | ICG |
2004-05-28 | Saarland Hurricanes | Hannover Musketeers | 6 | 13 | ICG |
German Football League Preseason |
2004-05-29 | Braunschweig Lions | Helsinki Roosters | 49 | 26 | PSG |
2004-05-15 | Stuttgart Scorpions | USA Gladiators | 13 | 24 | PSG |
2004-05-08 | Dresden Monarchs | Schwäbisch Hall Unicorns | 7 | 26 | PSG |
2004-05-08 | Berlin Adler | Lübeck Cougars | 40 | 6 | PSG |
2004-05-01 | Düsseldorf Panther | Langenfeld Longhorns | 55 | 6 | PSG |
2004-04-24 | Dresden Monarchs | Marburg Mercenaries | 0 | 13 | PSG |
2004-04-18 | Hanau Hornets | Stuttgart Scorpions | 0 | 57 | PSG |
2004-04-04 | Stuttgart Scorpions | Zürich Renegades | 20 | 14 | PSG |
RSG = Regular Season Game, ICG = Interconference Game, PSG = Preseason Game