![]() |
Stuttgart ScorpionsAmerican Football - 1.Bundesliga SüdGerman Football League (GFL) |
![]() |
Saison 2021 |
GFL-News - Scorpions-News - Saison 2021 |
|
---|---|
28.12.2021 |
"The road to Easy Street goes through the sewer."
RIP John Madden |
13.09.2021 |
---Scorpions treten Relegationsspiel nicht an und steigen damit ab in die GFL2---
Das ist ein trauriger Tag für den Football in Stuttgart. Nach 27 Jahren in der 1.Bundesliga (GFL) steigen die Scorpions kampflos ab. Durch die Verbandsentscheidung zur Wertung des Spiels Frankfurt - Allgäu für Frankfurt, welche die Scorpions offenbar nicht bzw. anders erwartet hatten, steht nun kein spielfähiger Kader mehr zur Verfügung, um in der Relegation gegen Straubing antreten zu können. Ich persönlich finde das sehr schade und hätte mir eigentlich gewünscht, daß man zumindest versucht sich in der Relegation durchzusetzen, auch wenn die Voraussetzungen nach 9 Niederlagen und nur 1 Sieg nicht besonders gut sind und ein Verbleib in der ersten Liga sicherlich auch im nächsten Jahr nicht sofort zu einer besseren Ausgangslage geführt hätte. Hat nicht sollen sein...hoffentlich gelingt der "Wiederaufbau" und die Scorpions finden in ein paar Jahren mit einem verstärkten Kader den Weg zurück in die GFL. Erstmal bleibt allerdings mit dem ELF-Team Stuttgart Surge -direkt nebenan- ein nicht zu unterschätzendes Problem im Kampf um aktuelle und zukünftige Talente. Auf ein neues in 2022 in der GFL2! |
12.09.2021 |
---Scorpions beenden die Saison als Tabellenletzter und müssen in die Relegation
Es war klar, dass es dieses Jahr durch die Abwanderung vieler Spieler in die ELF nicht einfach werden wird. Rein sportlich hätten die Scorpions den vorletzten Platz verdient gehabt, da man im direkten Vergleich durch den Sieg gegen Frankfurt im Vorteil war. Nur weil Frankfurt am grünen Tisch einen Sieg gegen Allgäu zugesprochen wurde, stehen diese in der Tabelle vor den Scorpions. Meiner Meinung nach wäre es durchaus möglich gewesen, das ausgefallene Spiel nachzuholen und damit eine faire sportliche Lösung zu finden. Der Verband hat das leider anders gesehen und schickt die Scorpions damit in die Relegation gegen die Straubing Spiders. Den Scorpions droht nach 27 Jahren in der GFL der Abstieg in die zweite Bundesliga. Manche sehen das als Chance für einen Neuaufbau...warten wir es ab. Ich drücke den Scorpions auf jeden Fall die Daumen, dass es in der Relegation doch klappt, die Klasse zu halten!!! |
30.06.2021 |
---Scorpions News 06/2021---
Die Scorpions haben sich nach wenigen Wochen wieder von ihrem Headcoach Jeff Scurran getrennt. Als Grund wurden unterschiedliche Auffassungen genannt. Das Coaching teilen sich nun die bisherigen Assistant Coaches, bis ein neuer Headcoach gefunden wurde. Leider wird auch QB Huttchinson die Scorpions verlassen, da er ein Jobangebot in den USA hat, welches er nicht ausschlagen möchte. Ein Nachfolger wurde mit Brandon Reaume (University of Windsor, Kanada) bereits verpflichtet. Nach den ersten drei Niederlagen konnten die Scorpions gegen Frankfurt einen deutlichen Sieg verbuchen. Insbesondere QB Huttchinson zeigte ein tolles Spiel, um so bedauerlicher, dass er nicht mehr für die Scorps auflaufen wird. |
31.05.2021 |
---Scorpions verpflichten QB---
Der QB für die Saison 2021 ist gefunden. Er heisst Wyatt Hutchinson, ist 23 Jahre alt und kommt von der Southern Oregon University. Die Southern Oregon Raiders spielen in der NAIA, das ist eine Verband vergleichbar mit der NCAA, in der kleinere Colleges spielen, die nicht so viele Sportarten anbieten. Das Niveau wird vergleichbar sein mit NCAA Div.II/III. |
---Alle News der Saison---
Playoffs GFL-Saison 2021

🏆 German Bowl XLII - Finale
09.10.2021 - Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena
Schwäbisch Hall Unicorns | Dresden Monarchs | 19 : 28 |
🥇 Deutscher Meister 2021: Dresden Monarchs
🥈 Halbfinale
25.09.2021
Schwäbisch Hall Unicorns | Potsdam Royals | 28 : 18 |
Dresden Monarchs | Saarland Hurricanes | 37 : 00 |
🥉 Viertelfinale
18./19.09.2021
Dresden Monarchs | Allgäu Comets | 50 : 13 |
Schwäbisch Hall Unicorns | Braunschweig Lions | 38 : 13 |
Saarland Hurricanes | Cologne Crocodiles | 35 : 16 |
Potsdam Royals | Munich Cowboys | 36 : 23 |
Die ersten vier Teams der GFL-Nord und der GFL-Süd sind für die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Gespielt wird im KO-Modus "überkreuz", d.h. 1.Nord vs. 4.Süd, 2.Nord vs. 3.Süd, ..., 1.Süd vs. 4.Nord, usw., wobei die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe Heimrecht haben.
Saison 2021 - offizieller Spielplan und Ergebnisse
![]() | Saarland Hurricanes | Auswärtsspiel | Sat 05.06.2021 Uhr | 35 : 06 |
![]() | Marburg Mercenaries | Heimspiel | Sat 12.06.2021 Uhr | 29 : 38 |
![]() | Munich Cowboys | Auswärtsspiel | Sun 20.06.2021 Uhr | 62 : 06 |
![]() | Frankfurt Universe | Heimspiel | Sat 26.06.2021 Uhr | 55 : 20 |
![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Auswärtsspiel | Sat 03.07.2021 Uhr | 82 : 00 |
![]() | Ravensburg Razorbacks | Heimspiel | Sat 10.07.2021 Uhr | 07 : 14 |
![]() | Allgäu Comets | Auswärtsspiel | Sun 08.08.2021 Uhr | 69 : 00 |
![]() | Saarland Hurricanes | Heimspiel | Sat 14.08.2021 Uhr | 06 : 47 |
![]() | Ravensburg Razorbacks | Auswärtsspiel | Sun 22.08.2021 Uhr | 47 : 19 |
![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Heimspiel | Sat 04.09.2021 Uhr | 00 : 43 |
Abschlusstabelle GFL-Süd Saison 2021 | |||||||
Team | Punkte | Spiele | Punkte Off. | Punkte Def. | Avg.Off. | Avg.Def. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwäbisch Hall Unicorns | 20 : 0 | 10 | 512 | 90 | 51.2 | 9 | 422 |
Saarland Hurricanes | 16 : 4 | 10 | 332 | 147 | 33.2 | 14.7 | 185 |
Munich Cowboys | 12 : 8 | 10 | 289 | 118 | 28.9 | 11.8 | 171 |
Allgäu Comets | 12 : 8 | 10 | 270 | 162 | 27 | 16.2 | 108 |
Ravensburg Razorbacks | 10 : 10 | 10 | 281 | 298 | 28.1 | 29.8 | -17 |
Marburg Mercenaries | 4 : 16 | 10 | 189 | 350 | 18.9 | 35 | -161 |
Frankfurt Universe | 4 : 16 | 10 | 117 | 496 | 11.7 | 49.6 | -379 |
Stuttgart Scorpions | 2 : 18 | 10 | 128 | 457 | 12.8 | 45.7 | -329 |
Abschlusstabelle GFL-Nord 2021 | |||||||
Team | Punkte | Spiele | Punkte Off. | Punkte Def. | Avg.Off. | Avg.Def. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden Monarchs | 18 : 2 | 10 | 444 | 243 | 44.4 | 24.3 | 201 |
Potsdam Royals | 14 : 6 | 10 | 312 | 191 | 31.2 | 19.1 | 121 |
Cologne Crocodiles | 12 : 8 | 10 | 319 | 278 | 31.9 | 27.8 | 41 |
Braunschweig Lions | 10 : 10 | 10 | 288 | 260 | 28.8 | 26 | 28 |
Kiel Baltic Hurricanes | 4 : 16 | 10 | 217 | 429 | 21.7 | 42.9 | -212 |
Berlin Rebels | 2 : 18 | 10 | 118 | 297 | 11.8 | 29.7 | -179 |
Informationen zur GFL2-Saison 2021
Die Tabellen werden aus den Ergebnissen der Spiele automatisch ermittelt. Dabei wird der direkte Vergleich, der bei Punktegleichstand entscheidet, nicht berücksichtigt.
Die GFL besteht aus 2 Gruppen (Nord und Süd) mit jeweils 8 Mannschaften. Alle Mannschaften der GFL-Nord und GFL-Süd spielen innerhalb ihrer Gruppe Hin-und Rückspiel gegen jede Mannschaft. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe ermitteln den Deutschen Meister in einer Playoff-Runde im KO-Modus.
Für das Jahr 2021 hat sich die GFL aufgrund der Corona Pandemie auf einen geänderten Spielmodus verständigt. Die GFL-Nord und die GFL-Süd werden in zwei Untergruppen eingeteilt.
- Staffel 1 Nord: Braunschweig Lions, Berlin Rebels, Cologne Crocodiles
- Staffel 2 Nord: Dresden Monarchs, Kiel Baltic Hurricanes, Potsdam Royals
- Staffel 1 Süd: Schwäbisch Hall Unicorns, Stuttgart Scorpions, Ravensburg Razorbacks, Saarland Hurricanes
- Staffel 2 Süd: Frankfurt Universe, Allgäu Comets, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys
Innerhalb der Gruppe spielt jedes Team ein Hin-und Rückspiel, gegen die Mannschaften der anderen Gruppe spielt jeder nur einmal.
Auch bei den teilnehmenden Mannschaften gibt es einige Änderungen: In der GFL Nord haben die Hildesheim Invaders keine Lizenz für das Jahr 2021 beantragt. Auch der Aufsteiger Elmshorn Fighting Pirates, die sich in 2019 in der Relegation gegen die Düsseldorf Panther durchsetzen konnten, haben keine Lizenz für die GFL beantragt.
Damit startet die GFL Nord nur mit 6 Teams, drei Teams pro Gruppe.
In der GFL Süd haben die Ingolstadt Dukes den Rückzug aus der GFL verkündet. Nachrücken werden die Saarland Hurricanes.
Das Roster der Stuttgart Scorpions für die Saison 2021
Die Top-Scorer der Scorpions
Name | Position | Nationalität | Punkte |
Patrick Donahue | WR | D | 24 |
Wyatt Hutchinson | QB | USA | 20 |
Nico Wiedmann | WR | D | 18 |
Saury Heiniger | RB | D | 14 |
Moritz von Weichs | WR | D | 12 |
Giacomo DePauli | RB | D | 12 |
Luca Faschian | WR | D | 9 |
Dennis Knapp | WR/K | D | 7 |
Brandon Rausch | RB | D | 6 |
Lukas Klima | WR | D | 6 |
nur Punkte aus Saison-und Playoff-Spielen
Die kompletten GFL-Statistiken findet man auf http://stats.gfl.info
Ergebnisse in der German Football League (GFL) - Saison 2021
German Football League Nord |
2021-09-05 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals | 63 | 7 | RSG |
2021-09-04 | Braunschweig Lions | Cologne Crocodiles | 21 | 33 | RSG |
2021-08-29 | Berlin Rebels | Cologne Crocodiles | 7 | 20 | RSG |
2021-08-28 | Potsdam Royals | Braunschweig Lions | 20 | 35 | RSG |
2021-08-28 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | 19 | 49 | RSG |
2021-08-22 | Braunschweig Lions | Kiel Baltic Hurricanes | 49 | 14 | RSG |
2021-08-21 | Berlin Rebels | Dresden Monarchs | 6 | 37 | RSG |
2021-08-21 | Cologne Crocodiles | Potsdam Royals | 26 | 27 | RSG |
2021-08-14 | Potsdam Royals | Berlin Rebels | 29 | 7 | RSG |
2021-08-08 | Berlin Rebels | Potsdam Royals | 7 | 26 | RSG |
2021-08-07 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 61 | 48 | RSG |
2021-07-31 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels | 28 | 15 | RSG |
2021-07-31 | Cologne Crocodiles | Braunschweig Lions | 28 | 43 | RSG |
2021-07-10 | Braunschweig Lions | Potsdam Royals | 3 | 50 | RSG |
2021-07-10 | Dresden Monarchs | Berlin Rebels | 49 | 20 | RSG |
2021-07-03 | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | 34 | 6 | RSG |
2021-07-03 | Potsdam Royals | Dresden Monarchs | 15 | 31 | RSG |
2021-07-03 | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig Lions | 34 | 31 | RSG |
2021-06-26 | Berlin Rebels | Kiel Baltic Hurricanes | 28 | 14 | RSG |
2021-06-26 | Braunschweig Lions | Dresden Monarchs | 27 | 35 | RSG |
2021-06-26 | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | 31 | 7 | RSG |
2021-06-19 | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | 49 | 13 | RSG |
2021-06-19 | Berlin Rebels | Braunschweig Lions | 22 | 29 | RSG |
2021-06-12 | Braunschweig Lions | Berlin Rebels | 31 | 0 | RSG |
2021-06-12 | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles | 54 | 34 | RSG |
2021-06-12 | Potsdam Royals | Kiel Baltic Hurricanes | 52 | 6 | RSG |
2021-06-05 | Kiel Baltic Hurricanes | Potsdam Royals | 6 | 55 | RSG |
2021-06-05 | Cologne Crocodiles | Dresden Monarchs | 48 | 41 | RSG |
German Football League Süd |
2021-09-05 | Marburg Mercenaries | Frankfurt Universe | 27 | 30 | RSG |
2021-09-05 | Saarland Hurricanes | Ravensburg Razorbacks | 27 | 15 | RSG |
2021-09-04 | Munich Cowboys | Allgäu Comets | 17 | 7 | RSG |
2021-09-04 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | 43 | RSG |
2021-08-29 | Frankfurt Universe | Munich Cowboys | 3 | 34 | RSG |
2021-08-29 | Allgäu Comets | Marburg Mercenaries | 41 | 12 | RSG |
2021-08-28 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 28 | 0 | RSG |
2021-08-22 | Allgäu Comets | Frankfurt Universe | 42 | 10 | RSG |
2021-08-22 | Ravensburg Razorbacks | Stuttgart Scorpions | 47 | 19 | RSG |
2021-08-22 | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | 77 | RSG |
2021-08-21 | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | 14 | 3 | RSG |
2021-08-14 | Schwäbisch Hall Unicorns | Allgäu Comets | 33 | 21 | RSG |
2021-08-14 | Frankfurt Universe | Ravensburg Razorbacks | 22 | 64 | RSG |
2021-08-08 | Ravensburg Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 49 | RSG |
2021-08-08 | Allgäu Comets | Stuttgart Scorpions | 69 | 0 | RSG |
2021-08-07 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | 27 | 0 | RSG |
2021-08-01 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | 51 | 6 | RSG |
2021-07-31 | Schwäbisch Hall Unicorns | Frankfurt Universe | 77 | 0 | RSG |
2021-07-31 | Ravensburg Razorbacks | Allgäu Comets | 29 | 32 | RSG |
2021-07-24 | Frankfurt Universe | Allgäu Comets | 20 | 0 | RSG |
2021-07-24 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 7 | 20 | RSG |
2021-07-11 | Allgäu Comets | Saarland Hurricanes | 7 | 17 | RSG |
2021-07-10 | Stuttgart Scorpions | Ravensburg Razorbacks | 7 | 14 | RSG |
2021-07-04 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | 21 | 24 | RSG |
2021-07-03 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 82 | 0 | RSG |
2021-06-27 | Allgäu Comets | Munich Cowboys | 20 | 17 | RSG |
2021-06-27 | Ravensburg Razorbacks | Saarland Hurricanes | 31 | 38 | RSG |
2021-06-26 | Stuttgart Scorpions | Frankfurt Universe | 55 | 20 | RSG |
2021-06-20 | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | 62 | 6 | RSG |
2021-06-20 | Marburg Mercenaries | Ravensburg Razorbacks | 20 | 28 | RSG |
2021-06-18 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | 20 | 45 | RSG |
2021-06-13 | Ravensburg Razorbacks | Munich Cowboys | 27 | 26 | RSG |
2021-06-12 | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | 29 | 38 | RSG |
2021-06-12 | Frankfurt Universe | Saarland Hurricanes | 0 | 83 | RSG |
2021-06-06 | Marburg Mercenaries | Allgäu Comets | 7 | 31 | RSG |
2021-06-05 | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | 35 | 6 | RSG |
2021-06-05 | Munich Cowboys | Frankfurt Universe | 72 | 0 | RSG |
2021-06-05 | Schwäbisch Hall Unicorns | Ravensburg Razorbacks | 58 | 14 | RSG |
RSG = Regular Season Game, ICG = Interconference Game, PSG = Preseason Game